আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) ২০২৫-২৭ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ (ডব্লিউটিসি) চক্রের পূর্ণাঙ্গ সূচি প্রকাশ করেছে। দুই বছরব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে ৯টি দল, মোট ৭১টি টেস্ট ম্যাচ ছড়িয়ে থাকবে বিশ্বজুড়ে। গলে শ্রীলঙ্কা-বাংলাদেশ ম্যাচ দিয়ে ১৭ জুন শুরু হবে নতুন মৌসুম।
এই চক্রে অস্ট্রেলিয়া খেলবে সর্বোচ্চ ২২টি টেস্ট, এরপর রয়েছে ইংল্যান্ড (২১ ম্যাচ)।
| দল | মোট ম্যাচ | ঘরের মাঠে সিরিজ | বিদেশে সিরিজ |
|---|---|---|---|
| অস্ট্রেলিয়া | ২২ | ইংল্যান্ড (৫), নিউজিল্যান্ড (৪), বাংলাদেশ (২) | ওয়েস্ট ইন্ডিজ (৩), দক্ষিণ আফ্রিকা (৩), ভারত (৫) |
| বাংলাদেশ | ১২ | পাকিস্তান (২), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (২), ইংল্যান্ড (২) | শ্রীলঙ্কা (২), দক্ষিণ আফ্রিকা (২), অস্ট্রেলিয়া (২) |
| ইংল্যান্ড | ২১ | ভারত (৫), নিউজিল্যান্ড (৩), পাকিস্তান (৩) | অস্ট্রেলিয়া (৫), দক্ষিণ আফ্রিকা (৩), বাংলাদেশ (২) |
| ভারত | ১৮ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ (২), দক্ষিণ আফ্রিকা (২), অস্ট্রেলিয়া (৫) | ইংল্যান্ড (৫), শ্রীলঙ্কা (২), নিউজিল্যান্ড (২) |
| নিউজিল্যান্ড | ১৬ | ওয়েস্ট ইন্ডিজ (৩), ভারত (২), শ্রীলঙ্কা (২) | ইংল্যান্ড (৩), অস্ট্রেলিয়া (৪), পাকিস্তান (২) |
| পাকিস্তান | ১৩ | দক্ষিণ আফ্রিকা (২), শ্রীলঙ্কা (২), নিউজিল্যান্ড (২) | বাংলাদেশ (২), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (২), ইংল্যান্ড (৩) |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | ১৪ | অস্ট্রেলিয়া (৩), বাংলাদেশ (২), ইংল্যান্ড (৩) | পাকিস্তান (২), ভারত (২), শ্রীলঙ্কা (২) |
| শ্রীলঙ্কা | ১২ | বাংলাদেশ (২), ভারত (২), দক্ষিণ আফ্রিকা (২) | ওয়েস্ট ইন্ডিজ (২), পাকিস্তান (২), নিউজিল্যান্ড (২) |
| ওয়েস্ট ইন্ডিজ | ১৪ | অস্ট্রেলিয়া (৩), শ্রীলঙ্কা (২), পাকিস্তান (২) | ভারত (২), নিউজিল্যান্ড (৩), বাংলাদেশ (২) |

